<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: GNOME Annual Report 2008 released!</title>
	<atom:link href="http://lucasr.org/2009/07/09/gnome-annual-report-2008-released/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lucasr.org/2009/07/09/gnome-annual-report-2008-released/</link>
	<description>Lucas Rocha</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 00:12:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Publicado o relatório anual do GNOME em 2008</title>
		<link>http://lucasr.org/2009/07/09/gnome-annual-report-2008-released/comment-page-1/#comment-997</link>
		<dc:creator>Publicado o relatório anual do GNOME em 2008</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 20:00:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.gnome.org/lucasr/?p=308#comment-997</guid>
		<description>[...] Enviado por Leonardo Fontenelle (leonardof&#920;gnome&#183;org): &#8220;A Fundação GNOME publicou finalmente seu relatório anual de 2008 (PDF, 18MB, em inglês). Além de resumir os acontecimentos do ano e fazer um balanço financeiro, o documento traz um capítulo especial sobre o GNOME Mobile e uma entrevista com Willie Walker (líder do Projeto de Acessibilidade do GNOME). Na verdade, o relatório também tem um painel das atividades em vários países e regiões, inclusive Brasil, mas isso você também pode conferir no relatório de 2008 do GNOME Brasil. Curiosidade: essa edição contou com o design gráfico de Aurélio Heckert, do Colivre.&#8221; [refer&#234;ncia: blogs.gnome.org] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Enviado por Leonardo Fontenelle (leonardof&Theta;gnome&#183;org): &ldquo;A Fundação GNOME publicou finalmente seu relatório anual de 2008 (PDF, 18MB, em inglês). Além de resumir os acontecimentos do ano e fazer um balanço financeiro, o documento traz um capítulo especial sobre o GNOME Mobile e uma entrevista com Willie Walker (líder do Projeto de Acessibilidade do GNOME). Na verdade, o relatório também tem um painel das atividades em vários países e regiões, inclusive Brasil, mas isso você também pode conferir no relatório de 2008 do GNOME Brasil. Curiosidade: essa edição contou com o design gráfico de Aurélio Heckert, do Colivre.&rdquo; [refer&ecirc;ncia: blogs.gnome.org] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucas Rocha</title>
		<link>http://lucasr.org/2009/07/09/gnome-annual-report-2008-released/comment-page-1/#comment-995</link>
		<dc:creator>Lucas Rocha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 00:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.gnome.org/lucasr/?p=308#comment-995</guid>
		<description>@jry, ok, point taken. I don&#039;t really blame the designer. He&#039;s very talented. We had some time contraints that left us little time for polishing, unfortunately. We&#039;ll still fix bugs in this report though (feel free to report design issues if you want). I agree that the 2006 reports looks very polished and cleaner. For the 2009 annual report, we&#039;ll work closer with the GNOME Marketing and GNOME Journal teams which will potentially bring more contributors what will allow us to be more efficient. Also, we&#039;ll try to start the content development much earlier this year.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@jry, ok, point taken. I don&#8217;t really blame the designer. He&#8217;s very talented. We had some time contraints that left us little time for polishing, unfortunately. We&#8217;ll still fix bugs in this report though (feel free to report design issues if you want). I agree that the 2006 reports looks very polished and cleaner. For the 2009 annual report, we&#8217;ll work closer with the GNOME Marketing and GNOME Journal teams which will potentially bring more contributors what will allow us to be more efficient. Also, we&#8217;ll try to start the content development much earlier this year.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Richard</title>
		<link>http://lucasr.org/2009/07/09/gnome-annual-report-2008-released/comment-page-1/#comment-996</link>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 23:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.gnome.org/lucasr/?p=308#comment-996</guid>
		<description>Nice read. I think it looks nice too! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice read. I think it looks nice too! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Relatório anual do GNOME (2008) &#124; Leonardo Fontenelle</title>
		<link>http://lucasr.org/2009/07/09/gnome-annual-report-2008-released/comment-page-1/#comment-994</link>
		<dc:creator>Relatório anual do GNOME (2008) &#124; Leonardo Fontenelle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 21:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.gnome.org/lucasr/?p=308#comment-994</guid>
		<description>[...] Lucas Rocha divulgou o relatório, acabei de ler e está muito legal. Mal posso esperar para ver o balanço de 2009! Tenho um compromisso daqui a uns minutos, será que alguém poderia por favor ler e em seguida enviar uma nota para sites como o BR-Linux.org? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lucas Rocha divulgou o relatório, acabei de ler e está muito legal. Mal posso esperar para ver o balanço de 2009! Tenho um compromisso daqui a uns minutos, será que alguém poderia por favor ler e em seguida enviar uma nota para sites como o BR-Linux.org? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jry</title>
		<link>http://lucasr.org/2009/07/09/gnome-annual-report-2008-released/comment-page-1/#comment-993</link>
		<dc:creator>jry</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 19:28:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.gnome.org/lucasr/?p=308#comment-993</guid>
		<description>nice job. however it does not look very professional. i liked the very first one you published (2006?) the best since it looked very professional.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nice job. however it does not look very professional. i liked the very first one you published (2006?) the best since it looked very professional.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

